Relação de Fundos de Investimento Imobiliário
e Variação de Patrimônio Líquido

Variação patrimonial 2009
Variação patrimonial 2008
  Razão Social FII 31/1/2010 28/2/2010 31/3/2010 30/4/2010 31/5/2010 30/6/2010 31/7/2010 31/8/2010 30/9/2010 30/10/2010 30/11/2010 30/12/2010 %
1 BB FII Progressivo 209.155.175,34 208.601.817,75 208.106.774,62 207.630.284,98 207.139.845,80 206.643.750,11 206.158.888,39 205.661.194,70 205.163.993,61 204.760.112,53 204.198.781,82 203.706.900,65 -0,24
2 BC Fundo de FII 401.748,17 401.446,43 401.746,01 382.239,56 29.465.195,22 29.481.527,70 29.481.527,70 29.481.527,70 29.481.527,70 29.481.527,70 29.481.527,70 29.481.527,70 0,00
3 BTG Pactual FII-Recebíveis Imobiliários

-

- - - - - - - - 9.578,49 9.554,69 9.327,17 -2,38
4 BTG Pactual FII - Renda

-

- - - - - - - - 9.992,20 9.767,27 9.758,53 -0,09
5 CSHG Brasil Shopping FII 192.870.098,18 192.816.843,63 193.773.297,30 192.654.439,50 192.301.134,94 192.677.759,29 192.330.649,77 193.984.116,65 193.382.715,61 192.311.984,98 192.739.651,27 191.544.978,21 -0,62
6 CSHG JHSF Prime Offices -FII

-

- - - - - - - - 165.986.142,76 166.307.052,99 163.343.022,96 -1,78
7 CSHG Logísitca -FII           100.329,76 101.736,21 102.386,90 103.009,81 103.517,14 40.152.316,39 91.921.153,99 128,93
8 CSHG Real Estate- FII 159.966.760,51 159.967.045,23 160.028.147,51 160.398.424,18 162.278.528,37 161.757.129,33 160.949.029,09 255.161.150,23 313.282.150,49 311.847.011,16 312.855.944,17 309.729.942,02 -1,00
9 CSHG Recebíveis Imob BC-FII 70.460.855,80 106.229.151,46 107.646.682,49 109.104.142,52 110.749.736,40 110.902.187,16 109.960.580,71 110.169.804,51 111.032.951,40 111.769.392,97 112.446.949,48 109.635.681,64 -2,50
10 Dovel II 28.776.189,36 30.358.032,58 30.458.186,01 30.670.793,59 30.743.697,41 30.829.043,82 30.919.116,20 30.949.547,74 35.694.392,77 35.776.559,83 36.862.941,60 36.893.498,29 0,08
11 F Alphaville II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.162,80 1.915.162,80 1.915.162,80 1.915.162,80 1.915.162,80 0,00
12 FF Brasilo Machado II 11.889.734,99 11.812.754,42 11.717.011,37 11.612.423,14 11.486.528,77 10.976.470,68 10.924.027,10 11.712.494,71 11.613.936,54 11.249.683,09 11.247.903,98 10.931.681,94 -2,81
13 F Fortaleza II 35.911.469,01 36.166.858,65 36.423.201,01 36.685.258,85 36.953.794,99 35.480.657,00 35.769.589,44 36.064.981,74 36.345.884,59 36.661.767,12 36.973.589,92 37.298.698,74 0,88
14 F Sigma II 7.199.709,08 7.283.598,71 7.609.656,29 6.605.822,60 6.605.822,60 6.605.822,60 7.043.781,18 7.322.173,08 4.931.468,05 4.914.699,27 4.898.707,80 5.652.125,96 15,38
15 FII- Presidente Vargas       190.296.600,00 191.626.500,00 191.076.600,00 190.877.700,00 190.515.000,00 190.515.000,00 190.515.000,00 190.259.550,00 190.064.550,00 -0,10
16 FII Ancar IC 130.163.629,71 128.134.179,62 126.383.718,39 124.864.715,16 122.796.018,16 120.864.484,16 120.125.478,51 118.570.393,53 116.489.969,30 113.565.395,29 110.994.947,74 119.821.683,17 7,95
17 FII Anhanguera Educacional 38.121.006,14 38.086.515,64 38.052.025,15 38.017.534,65 37.983.044,15 37.948.553,65 37.914.063,15 37.879.572,66 37.845.082,16 37.810.591,66 37.776.101,16 52.262.292,00 38,35
18 FII Araucárias -1.111.743,07 -1.181.402,23 -1.256.640,96 -1.278.198,29 -1.309.315,77 -1.304.699,34 -1.213.526,08 -1.123.461,10 -1.038.136,78 -1.028.414,17 -1.073.404,99 -1.135.057,03 5,74
19 FII Bco BBM Barra First Class 1.766.659,13 1.757.817,52 1.741.937,42 1.725.150,00 1.709.148,09 1.694.479,52 1.688.681,17 1.973.903,86 2.074.466,61 1.854.879,98 1.848.092,85 1.848.092,85 0,00
20 FII BM Asset -309.895,18 -104.148,11 161.840,81 457.599,16 220.617,00 219.176,85 221.916,26 213.508,01 170.017,06 132.626,17 110.190,89 115.869,86 5,15
21 FII Brazilian Capital Real State 556.007.027,76 553.807.730,17 482.638.537,08 481.170.804,44 479.773.296,94 478.266.153,95 498.597.329,35 443.343.123,53 500.013.777,92 660.092.392,98 658.497.255,13 656.675.947,47 -0,28
22 FII  Caixa  Cedae

-

-

67.780.494,94 65.785.357,28 65.854.082,26 65.898.457,09 65.898.458,09 65.921.040,22 65.938.470,51 65.986.868,49 66.012.322,69 66.035.489,85 0,04
23 FII Campus Faria Lima - Insper

-

- - - - - - - -

-

16.830.182,00 165.643.863,77 884,21
24 FII Centro Textil Internacional 39.674.209,49 39.679.925,18 39.590.183,36 36.416.731,27 39.235.746,22 37.882.630,83 38.748.672,53 38.654.484,34 38.531.910,68 38.457.964,63 38.315.318,91 38.004.476,33 -0,81
25 FII Comercial Progressivo 29.345,64 27.574,20 25.830,53 23.133,01 21.355,70 19.429,85 17.658,61 15.922,36 14.130,02 12.374,33 10.580,05 26.903.594,35 254186,08
26 FII Comercial Progressivo II 260.390.186,46 259.277.590,20 257.313.923,65 256.302.396,98 255.215.956,39 254.182.610,42 253.195.952,07 252.169.330,69 251.064.049,81 250.041.684,15 249.064.522,79 248.155.337,53 -0,37
27 FII Comprev

-

- - - - - - - -

-

1.207.904,48 428.508,70 -64,52
28 FII Continental Square Faria Lima 58.545.704,04 58.397.579,92 58.320.986,74 58.096.254,70 57.943.834,75 57.823.308,78 57.580.032,72 57.484.497,59 57.324.254,72 57.113.702,55 56.503.884,51 56.503.884,51 0,00
29 FII CR2 Jardim Botânico 492.947,48 500.993,42 528.448,64 506.458,93 509.439,41 469.779,12 473.235,45 484.957,18 486.261,82 488.594,91 489.697,41 313.040,88 -36,07
30 FII CR2 Laranjeiras 318.751,57 318.828,96 319.154,51 318.786,68 317.980,99 308.604,10 310.558,37 312.099,15 312.565,12 311.977,72 312.946,07 151.974,76 -51,44
31 FII CR2 RJZ II 390.155,48 390.697,84 391.739,26 391.031,01 391.284,66 391.153,84 391.925,22 389.424,97 389.462,67 390.322,82 391.187,74 389.497,88 -0,43
32 FII Daycoval Renda Itaplan - - - -567,49 -567,49 10.095.408,73 10.184.199,39 10.276.322,20 10.363.392,54 10.421.913,49 20.701.324,20 20.701.324,20 0,00
33 FII Ed Almirante Barroso 194.713.305,99 73.931.776,41 73.918.918,85 73.560.963,25 73.252.796,46 72.941.235,26 72.633.474,07 72.324.912,87 72.018.351,67 71.712.990,48 71.407.229,28 71.101.468,09 -0,43
34 FII Ed. Castelo 132.548.767,02 132.366.934,04 132.185.101,06 132.003.268,08 131.752.789,38 131.570.956,40 131.457.769,14 131.275.936,17 131.094.103,19 130.912.270,21 129.578.653,71 130.548.604,25 0,75
35 FII Edifício Ouroinvest 20.495.789,52 20.440.271,36 20.395.938,05 20.347.449,86 20.287.179,96 20.236.873,47 20.183.426,63 20.105.068,98 20.083.330,14 20.032.451,88 19.978.168,00 19.928.173,82 -0,25
36 FII Europar 28.197.180,67 28.111.003,89 28.024.827,11 27.938.650,33 27.852.473,55 27.766.296,77 27.680.119,99 27.593.943,21 27.507.766,43 27.421.589,65 27.315.412,87 27.225.236,09 -0,33
37 FII Excellence 409.349,13 405.811,51 26.690.000,00 26.690.000,00 26.690.000,00 26.690.000,00 26.690.000,00 26.690.000,00 26.690.000,00 27.375.475,59 27.238.380,47 27.101.285,35 -0,50
38 FII FCM 428.599,17 453.050,12 468.047,34 313.742,77 275.395,51 325.740,17 336.891,45 348.992,28 333.865,38 319.228,30 331.119,32 308.864,45 -6,72
39 FII Fidelidade -80.213,56 -80.213,56 -108.154,49 -122.626,19 -122.626,19 -77.081,75 -87.105,84 -96.541,18 -106.358,81 -116.925,81 -19.887,01 -35.889,62 80,47
40 FII Geo Guararapes 5.478.408,04 5.583.812,91 5.615.891,98 5.601.583,84 551.470,07 537.725,55 411.217,79 418.948,19 429.288,54 431.080,03 439.010,73 418.956,52 -4,57
41 FII Grand  Plaza Shopping - - - - - - - - - - 80.522.215,06 80.430.502,93 -0,11
42 FII GWI Condomínios Logísiticos 41.077.898,05 41.010.373,53 43.742.515,92 43.654.692,26 43.537.852,64 43.430.013,02 43.321.054,11 43.212.098,63 43.024.718,08 42.915.762,60 42.806.807,13 42.697.851,65 -0,25
43 FII Hermes 47.880.742,93 47.880.742,93 47.513.129,54 46.566.335,65 46.566.335,65 45.305.674,65 45.615.919,89 45.534.292,36 45.518.215,58 45.495.055,79 45.550.450,08 44.767.989,26 -1,72
44 FII Hospital da Criança 13.314.085,00 13.249.838,33 13.185.591,67 13.121.345,00 13.057.098,33 12.992.851,67 12.928.605,00 12.864.358,33 12.800.111,67 12.735.865,00 12.671.618,33 12.607.371,67 -0,51
45 FII Hotel Maxinvest 57.568.861,96 57.437.151,76 57.901.402,82 57.693.848,91 57.572.290,96 57.343.943,31 57.138.792,23 56.713.167,36 64.167.120,01 63.807.082,92 63.538.774,90 63.305.460,53 -0,37
46 FII Manhattan 9.563.853,29 9.550.210,93 9.767.529,02 10.124.933,31 10.124.933,31 9.906.931,98 10.103.409,76 10.120.490,17 11.079.539,90 11.096.906,30 11.097.177,73 8.472.559,49 -23,65
47 FII Max Retail - - - 59.245.000,00 59.089.987,91 58.932.990,59 58.775.993,25 58.618.986,91 58.461.516,46 58.304.046,01 58.145.564,41 57.838.204,61 -0,53
48 FII Memorial Office 50.452.647,00 50.382.865,13 50.310.959,89 50.235.657,65 50.165.972,18 50.124.341,06 50.075.581,02 50.090.274,38 49.971.865,61 50.059.759,22 50.029.640,24 50.029.640,24 0,00
49 FII Mistral 32.708.537,62 32.708.537,62 33.531.255,49 33.584.551,64 33.584.551,64 33.733.610,36 33.767.685,66 33.841.010,43 33.949.402,51 34.017.630,88 31.110.730,45 31.342.587,82 0,75
50 FII Nossa Senhora de Lourdes 122.955.733,01 122.569.706,01 122.183.679,02 121.797.652,03 121.411.625,04 121.025.598,04 120.933.426,67 120.830.093,33 120.586.759,98 120.358.426,65 120.090.093,32 119.675.546,65 -0,35
51 FII Nova Morada 7.586.058,56 7.611.142,33 7.723.558,48 7.788.281,12 7.888.432,90 7.946.761,19 8.032.850,87 8.115.172,20 8.116.773,98 8.233.733,27 8.464.246,50 8.464.246,50 0,00
52 FII ONIX 496.329,98 498.477,66 500.208,91 500.600,00 50.600,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 462.433,54 444.493,02 424.676,35 405.393,72 -4,54
53 FII Panamby 270.454.558,17 264.319.841,88 265.683.358,36 266.294.461,38 266.735.213,79 271.632.266,35 271.055.331,29 273.412.995,84 275.765.434,31 278.056.135,67 282.013.050,88 282.013.050,88 0,00
54 FII Parque D.Pedro Shopping Center 24.796.340,23 24.782.602,09 24.742.240,59 24.704.320,31 24.508.212,38 24.412.846,75 24.335.341,68 24.234.373,56 24.005.632,95 23.845.836,39 23.821.663,58 23.776.869,37 -0,19
55 FII Pateo Moinhos de Vento 59.485.805,46 58.929.758,88 59.299.577,11 59.320.778,78 59.320.778,78 58.969.312,60 58.973.109,96 59.007.068,49 58.738.710,02 58.738.710,02 59.016.303,15 59.016.303,15 0,00
56 Patrimonial II 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
57 Patrimonial IV 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
58 FII Península -239.467.371,83 -249.629.187,54 -256.414.914,72 -264.044.377,34 -270.140.308,31 -271.447.890,56 -272.857.332,25 -274.594.706,02 -280.951.526,05 -290.689.368,99 -301.405.285,57 -294.148.379,22 -2,41
59 FII PHORBIS 27.906.963,03 39.908.476,35 39.908.476,35 40.970.093,41 40.838.078,60 41.066.278,63 53.237.862,42 53.653.999,62 5.436.920,63 54.964.571,17 57.220.028,80 57.220.028,80 0,00
60 FII Premier Realty 62.069.975,78 61.711.616,40 60.100.675,52 59.311.409,64 59.442.517,20 71.785.812,39 2.120.248,68 2.277.779,43 2.277.779,43 2.274.539,43 2.003.156,03 2.209.285,43 10,29
61 FII Prime Portfolio 249.116.717,32 203.778.719,88 274.027.954,11 274.063.260,20 273.868.208,31 274.371.652,52 278.457.430,24 297.416.264,62 297.888.274,52 195.226.767,41 196.195.898,81 226.818.657,60 15,61
62 FII Proj Água Branca 78.396.572,66 77.979.982,34 77.976.018,02 77.883.412,59 77.722.510,22 77.550.464,73 77.440.116,30 77.224.399,96 77.134.785,54 77.079.031,96 76.902.577,63 76.902.577,53 0,00
63 FII Property 96.168.946,64 98.904.740,59 100.903.978,50 103.021.135,36 105.098.322,42 107.968.684,11 110.661.295,71 113.648.836,62 113.990.755,66 125.545.225,18 132.226.538,26 132.226.538,26 0,00
64 FII Property Invest 17.988.743,09 17.950.988,37 50.643.152,99 50.568.878,97 49.195.260,43 47.533.915,17 47.464.282,74 47.405.045,25 45.536.279,45 45.476.274,26 45.419.920,48 45.365.696,79 -0,12
65 FII RB Logística 1.069.734,47 1.907.810,21 1.089.890,35 1.356.329,79 1.544.651,39 1.857.255,89 2.522.894,12 3.604.196,26 3.523.777,00 3.366.069,55 3.074.142,89 3.074.142,89 0,00
66 FII Rio Bravo Renda Corporativa - - - - - - - -

-

-

-

55.433.013,19

 -

67 FII Rodobens 14.054.607,96 3.825.309,77 3.811.600,28 3.797.890,80 3.784.181,32 3.770.471,83 3.756.762,35 3.743.052,87 3.729.343,38 3.715.633,90 3.692.748,32 3.679.889,84 -0,35
68 FII Rubi 495.945,68 498.089,04 499.814,74 500.600,00 500.600,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 462.421,25 444.482,74 424.668,20 405.384,11 -4,54
69 FII São Fernando 10.197.829,59 10.197.829,59 10.130.747,43 10.111.210,69 10.093.955,77 9.814.720,00 10.056.385,50 10.034.228,58 9.910.173,54 9.894.970,59 9.836.189,99 9.836.189,99 0,00
70 FII Shopping Parque D.Pedro 138.616.798,21 138.121.090,99 137.605.524,27 137.103.025,13 136.533.389,16 136.000.033,94 135.567.888,54 135.002.785,78 132.712.304,56 132.242.526,32 132.206.008,16 131.852.450,40 -0,27
71 FII Shopping Patio Higienópolis 106.541.366,56 106.641.884,24 107.882.321,63 108.286.060,62 108.109.326,86 105.275.325,57 106.446.924,23 106.335.677,65 107.690.014,95 107.690.014,95 108.336.426,12 104.831.877,52 -3,23
72 FII Shopping West Plaza 103.563.505,62 89.664.843,49 89.346.843,49 89.028.843,49 88.701.741,79 88.383.741,79 88.065.741,79 90.769.899,79 90.451.899,79 90.200.749,66 89.882.749,66 89.004.272,84 -0,98
73 FII Superquadra 311 Norte 1.967.645,46 1.944.224,57 1.889.718,06 1.867.845,84 1.867.845,84 1.677.190,65 1.625.170,40 1.562.711,62 1.540.086,22 1.517.551,33 1.477.832,85 1.477.832,85 0,00
74 FII Torre Almirante 164.358.447,20 83.175.588,28 82.914.508,86 82.554.277,38 82.209.667,54 81.858.199,58 81.512.718,36 81.113.935,06 80.778.143,21 80.442.351,37 80.106.583,23 79.754.891,78 -0,44
75 FII Torre Norte 549.273.511,43 548.772.682,26 548.271.853,10 547.679.085,72 546.693.384,76 546.175.405,91 545.657.427,05 545.139.448,19 544.621.469,34 544.120.640,17 543.688.409,76 543.187.580,60 -0,09
76 FII Tropical 1.627.036,43 1.627.036,43 1.701.791,36 1.731.216,95 1.779.091,55 1.821.983,54 1.840.394,86 1.886.885,16 1.807.851,77 1.842.528,58 2.540.003,90 2.540.003,90 0,00
77 FII Vereda 32.555.042,62 32.640.916,16 31.709.646,72 32.791.232,12 32.874.681,31 31.249.312,55 31.799.095,62 32.398.411,39 32.872.653,98 33.390.389,98 33.469.175,70 33.268.258,47 -0,60
78 FII Via Paqrue Shopping 76.844.497,24 76.844.497,24 74.573.958,54 75.752.500,31 77.082.121,14 79.759.323,70 80.861.965,86 82.736.028,19 84.394.611,03 86.748.040,62 79.759.323,70 79.759.323,70 0,00
79 FII Ville de France 655.598,66 650.509,87 645.225,41 650.459,12 643.912,90 897.361,02 1.647.008,34 1.785.731,13 1.640.281,60 1.638.467,14 1.002.287,73 617.217,40 -38,42
80 FII Votorantim Securities 100.328.545,46 100.923.032,10 101.686.984,01 102.359.268,39 197.101.667,76 226.627.238,86 233.423.128,06 278.037.918,79 371.927.304,57 467.451.848,00 496.423.936,59 496.423.936,59 0,00
81 FII Floripa Shopping 47.443.419,18 47.304.273,97 47.165.128,77 47.025.983,56 46.886.838,36 46.747.693,15 46.608.547,95 46.469.402,74 46.330.257,53 46.191.112,33 45.965.132,61 45.828.611,52 -0,30
82 FP F Andromeda FII 131.176.055,73 130.649.317,57 132.725.331,47 132.894.537,02 132.355.301,92 132.013.459,18 131.747.888,19 134.560.613,50 134.026.999,26 135.691.864,49 137.583.868,60 136.905.914,09 -0,49
83 FII TOP Center - - - - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
84 FII -Votorantim Securities II - - - - - - - - 5.008.000,00 5.048.359,00 5.089.030,19 35.119.211,64 590,10
85 Guanabara FII 10.220.253,07 10.242.358,80 10.227.254,54 10.306.078,73 10.349.558,65 7.540.347,83 7.599.256,12 7.659.645,93 7.777.433,28 7.836.798,22 7.973.722,51 7.973.722,51 0,00
86 FII JPP 15.083.916,00 15.075.009,00 15.465.052,86 14.957.829,75 15.441.676,05 14.913.660,00 14.908.350,00 14.901.105,00 15.887.792,00 15.881.488,00 14.876.871,45 14.876.871,45 0,00
87 FII Kinea Renda Imobiliária - - - - - - - - - - 260.462.603,68 261.488.733,51 0,39
88 Lagra II 131.697.608,78 134.666.130,12 138.083.968,12 140.869.525,74 143.718.603,38 129.036.368,53 133.856.499,99 136.214.440,01 139.876.361,53 144.144.898,53 147.388.130,28 129.400.058,74 -12,20
89 Loginvest FII Industrial 45.471.338,99 45.430.203,53 45.387.073,68 45.340.482,76 45.296.579,33 45.254.767,46 45.209.792,95 45.168.086,81 45.124.351,85 46.074.815,26 46.366.130,28 45.647.326,78 -1,55
90 Opportunity FII 316.319.088,45 340.