Balança Comercial

Balança Comercial 2004 a 2010
.
   
   
.
 
 
Mês Exportação Importação Saldo Mês Exportação Importação Saldo
JAN 2010 11,305 11,471 (0,17) JAN 11,305 11,471 (0,166)
FEV 10 12,197 11,803 0,39 FEV 23,502 23,274 0,228
MAR 15,727 15,059 0,67 MAR 39,229 38,333 0,896
ABR 15,161 13,878 1,28 ABR 54,390 52,211 2,179
MAI 17,702 14,259 3,44 MAI 72,092 66,470 5,622
JUN 17,095 14,817 2,28 JUN 89,187 81,287 7,900
JUL 17,674 16,316 1,36 JUL 106,861 97,603 9,258
AGO 19,236 16,796 2,44 AGO 126,097 114,399 11,698
SET 18,833 17,740 1,09 SET 144,930 132,139 12,791
OUT 18,381 16,527 1,85 OUT 163,311 148,666 14,645
NOV 17,687 17,376 0,31 NOV 180,998 166,042 14,956
DEZ 20,919 15,551 5,368 DEZ 201,917 181,593 20,324
JAN 2011 15,214 14,791 0,423 JAN 2011 15,214 14,791 0,423
FEV 16,733 15,534 1,199 FEV 10 31,947 30,325 1,622
MAR 19,286 17,344 1,942 MAR 51,233 47,669 3,564
ABR 20,173 18,31 1,863 ABR 71,406 65,979 5,427
MAI  23,211  19,682  3,529 MAI  94,617  85,661  8,956
JUN  23,692  19,262  4,430 JUN  118,309  104,923  13,386
JUL  22,252  19,117  3,135 JUL  140,561  124,040  16,521
AGO 26,159 22,285 3,874 AGO 166,720 146,325 20,395
SET 23,286 20,212 3,074 SET 190,006 166,537 23,469
OUT 22,14 19,785 2,355 OUT 212,146 186,322 25,824
NOV 21,773 21,191 0,58 NOV 233,919 207,513 26,406
DEZ  22,128  18,309  3,819 DEZ  256,041 226,251   29,790  
JAN 2012 16,142 17,433 -1,2921 JAN 2012 16,142 17,433 -1,291
FEV 18,028 16,313 1,715 FEV 34,17 33,746 1,715
MAR 20,911 18,892 2,019 MAR 55,081 52,638 2,019
 
 
     
 Elaborado por: Equipe Técnica Acionista.com.br
 Fonte: FGV/IBRE
 Última atualização: 13
/04/2012
 

Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos quais não nos responsabilizamos.
As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui publicadas são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes.
O objetivo deste portal é suprir o mercado e seus clientes de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas. As decisões sobre investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma responsabilização por prejuízos que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer.

O Acionista.com.br procura identificar e divulgar endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando manter informado seus usuários mais exigentes com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são direcionados a todos os internautas por serem de domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma garantia a sua integralidade e exatidão, não gerando portanto qualquer feito legal.

Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução do conteúdo das páginas em qualquer meio de comunicação, eletrônico      ou impresso, sem autorização escrita do Acionista.com.br