Última atualização: 08/01/10

Empresas agrupadas por Setores, selecione abaixo:

Aéreo Energia Petroquímico Tecnologia
Agronegócios Financeiro Saúde Telefonia
Alimentos-Açúcar-Álcool Imobiliário Saneamento Turismo
Aluguel de veículos  Indústria Seguros Varejo
Concessões Rodv. e Logística Mineração Shopping
Educação Papel e Celulose Siderúrgia e Metalúrgia
  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listas em algum nível de Governança Corporativa  
  2009   Adesão Cotação no Período                         Variação Percentual  
  Empresas/Ações por Setor Cod Data Valor DEZ 2008 JAN 09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado  
Subir IMOBILIARIO                                            
  Construtoras e Incorporadoras                                            
1 ABYARA PLANEJ.IMOB. NM ON ABYA3 27/07/06 8,26 1,51 1,74 1,83 1,64 2,60 2,45 2,25 3,36 4,36 4,76 4,45 4,56 4,58 0,44 203,31 (44,55) ABYARA PLANEJ. IMOB.
2 AGRA EMPREENDIMENTOS IMOB. NM ON AGIN3 25/04/07 9,05 1,80 1,77 1,54 1,39 2,30 2,18 2,79 3,75 4,92 5,13 4,80 4,89 4,99 2,04 177,22 (44,86) AGRA EMPREENDIMENTOS IMOB.
3 BRASILAGRO CIA BRAS.RPO.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,00 6,89 6,40 6,30 5,82 6,50 7,99 7,95 8,30 8,95 8,75 10,70 10,39 10,50 1,06 52,39 (4,55) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
4 BRASIL BROKERS PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,80 1,65 1,60 1,47 1,12 2,70 2,65 2,82 5,15 5,20 6,04 6,10 5,78 6,48 12,11 292,73 (40,00) BRASIL BROKERS PART
5 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. NM ON BISA3 23/10/06 16,57 2,47 1,99 1,89 1,95 3,68 4,00 4,27 5,95 7,60 7,73 6,79 7,53 7,80 3,59 215,79 (52,93) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A
6 CAMARGO CORRÊA  DES.IMOB NM ON CCIM3 31/01/07 14,16 2,45 2,28 2,36 2,01 3,34 3,92 3,85 5,98 5,65 5,44 5,65 5,70 5,45 (4,39) 122,45 (61,51) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
7 CONSTRUTORATENDA NM ON TEND3 15/10/07 9,27 34,90 33,99 32,45 31,31 31,45 32,95 31,87 34,34 34,31 34,16 35,59 35,21 35,10 (0,31) 0,57 278,64 CONSTRUTORA TENDA
8 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRD3 23/04/07 18,99 3,30 3,00 3,25 3,09 5,25 5,10 4,55 6,70 6,55 6,79 6,93 7,11 6,21 (12,66) 88,18 (67,30) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
9 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART. NM ON CYRE3 22/09/05 7,61 9,20 9,30 7,04 9,18 13,42 15,10 14,85 19,25 23,69 23,05 22,50 24,70 24,50 (0,81) 166,30 221,94 CYRELA BRASIL REALTY S.A EMP.PART.
10 CYRELA COM. PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,53 6,02 6,00 6,01 7,65 9,20 8,00 8,60 9,35 10,85 10,39 10,49 12,00 12,25 2,08 103,49 6,24 CYRELA  COM. PROP.
11 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRRE3 19/11/09

10,70

- - - - - - - - - - -        11,28

11,46

1,60 7,10 7,10 DIRECIONAL ENGENHARIA
12 EVEN CONSTR. INCORP. NM ON EVEN3 02/04/07 11,05 2,90 2,37 2,00 2,49 3,52 3,29 3,36 5,77 6,82 6,80 6,16 7,80 8,54 9,49 194,48 (22,71) EVEN CONSTR. INCORP.
13 EZTEC EMP. E PART. NM ON EZTC3 22/06/07 10,33 2,35 1,99 2,20 2,45 3,43 4,31 4,55 5,99 7,07 7,49 7,16 8,09 8,50 5,07 261,70 (17,72) EZTEC EMP. E PART.
14 GAFISA NM ON GFSA3 16/02/06 23,73 10,49 11,70 9,91 11,65 18,77 17,80 16,39 23,80 27,31 26,68 26,14 29,04 28,24 (2,75) 169,21 19,01 GAFISA
15 HELBOR  EMPREEND. NM ON HBOR3 29/10/07 10,97 2,77 2,40 2,94 3,00 4,19 5,06 6,19 8,19 9,65 10,06 11,00 12,00 12,65 5,42 356,68 15,31 HELBOR EMPREEND.
16 INPAR S.A NM ON INPR3 06/06/07 17,86 1,65 1,60 1,67 1,56 2,86 2,65 2,60 3,16 3,16 4,20 3,73 3,59 3,48 (3,06) 110,91 (80,52) INPAR S.A
17 JHSF PARTICIPAÇÕES NM ON JHSF3 12/04/07 8,26 1,65 1,73 1,85 1,50 1,76 1,87 1,84 2,64 3,35 3,92 3,56 3,54 3,75 5,93 127,27 (54,60) JHSF PARTICIPAÇÕES
18 KLABIN SEGALL NM ON KSSA3 09/10/06 14,81 2,35 2,32 1,36 1,38 2,11 2,31 3,15 3,98 4,29 5,15 4,74 4,95 4,95 0,00 110,64 (66,58) KLABIN SEGALL
19 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL NM ON LPSB3 18/12/06 22,56 6,60 6,75 7,00 5,75 7,52 7,79 10,65 12,40 13,80 18,37 18,90 18,46 24,40 32,18 269,70 8,16 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL
20 MRV ENGENHARIA NM ON MRVE3 23/07/07 10,14 3,21 3,54 3,42 4,51 6,85 9,03 9,05 10,58 11,38 11,33 10,93 12,68 14,10 11,20 339,25 39,05 MRV ENGENHARIA
21 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB. N2 ON MULT3 27/07/07 24,00 12,31 14,00 15,37 14,54 16,91 19,65 19,80 23,93 25,50 27,75 27,00 33,99 32,45 (4,53) 163,61 35,21 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB.
22 PDG REALTY NM 0N PDGR3 26/01/07 6,80 5,52 6,12 5,51 6,41 10,20 11,23 10,65 13,25 13,85 14,70 14,90 18,00 17,35 (3,61) 214,31 155,15 PDG REALTY
23 ROSSI RESIDENCIAL NM ON RSID3 05/02/03 1,10 3,78 4,49 3,30 3,70 7,40 8,10 8,20 10,80 11,96 14,25 11,79 14,70 15,30 4,08 304,76 1290,91 ROSSI RESIDENC.
24 SÃO CARLOS EMP. PART. NM ON SCAR3 14/12/06 19,13 10,25 10,09 10,70 12,05 14,07 16,49 15,21 15,40 15,50 16,20 16,50 17,00 15,55 (8,53) 51,71 (18,71) SÃO CARLOS EMP.PART.
25 TECNISA NM ON TCSA3 01/02/07 13,39 3,40 3,20 2,68 3,48 5,45 5,20 5,58 7,45 8,69 9,29 9,89 9,90 10,40 5,05 205,88 (22,33) TECNISA
26 TRISUL NM ON TRIS3 15/10/07 11,01 2,50 2,45 2,58 2,00 3,07 3,23 3,89 4,50 5,10 4,55 5,03 5,70 6,30 10,53 152,00 (42,78) TRISUL
  Consórcio                                            
27 RODOBENS NEG. IMOBILIÁRIOS NM ON RDNI3 31/01/07 22,50 7,85 7,81 9,11 9,80 14,49 16,70 17,90 17,80 18,00 17,98 18,40 17,10 17,97 5,09 128,92 (20,13) RODOBENS NEG. IMOBILIÁRIOS
  Produtos                                            
28 DURATEX N1 PN DTEX3 05/05/05 11,01 14,39 15,63 15,29 15,00 16,99 18,82 21,71 27,40 28,77 28,05 12,10 15,47 16,20 4,72 12,58 47,14 DURATEX
29 ETERNIT NM ON ETER3 02/03/05 2,78 5,11 5,46 5,24 5,85 7,00 7,10 7,13 7,48 7,25 7,43 7,95 7,95 8,64 8,68 69,08 210,79 ETERNIT
30 PORTOBELLO NM ON PRGA3 30/04/08 1,57 1,03 0,99 0,98 0,92 1,10 1,13 1,14 1,20 1,16 1,25 1,40 1,35 1,44 6,67 39,81 (8,28) PORTOBELLO
  Empresas/Ações por Setor     Código Data Valor DEZ 2008 JAN 09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado  
Subir FINANCEIRO                                            
31 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 12,07 5,06 4,67 4,36 5,53 7,05 7,23 7,32 7,72 9,42 10,38 9,90 11,60 11,67 0,60 130,63 (3,31) BANCO ABC BRASIL
32 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 4,78 22,59 20,80 20,70 23,10 27,09 30,30 28,98 29,55 30,75 35,25 34,56 36,50 36,38 (0,33) 61,04 661,09 BANCO BRADESCO
33 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 13,96 5,00 5,97 5,60 5,71 5,50 5,63 5,60 5,98 6,28 9,35 10,21 11,90 12,78 7,39 155,60 (8,45) BANCO CRUZEIRO DO SUL
34 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 16,83 5,30 5,15 4,74 4,73 6,19 7,35 7,10 7,85 7,85 8,48 9,15 8,75 9,78 11,77 84,53 (41,89) BANCO DAYCOVAL
35 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3 28/06/06 14,24 14,68 14,20 13,85 16,87 18,46 21,16 21,18 23,64 26,16 31,23 28,21 30,90 29,70 (3,88) 102,32 108,57 BANCO DO BRASIL
36 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 11,35 5,60 5,42 5,65 6,89 7,15 7,60 7,90 8,70 10,44 10,90 11,50 12,25 14,70 20,00 162,50 29,52 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
37 BANCO IND. E COM. S.A BICBANCO N1 UNT BICB4 15/10/07 12,22 2,83 3.68 3.32 4.72 5.62 6.44 7.45 8.86 9.45 11.31 10.96 12.94 12.05 (6,88) 374,40 (1,39) BANCO IND. E COM.S.A BICBANCO
38 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,28 3,99 5,00 5,55 5,34 6,00 6,65 6,99 7,00 7,07 9,67 8,93 7,25 8,29 14,34 107,77 (52,03) BANCO INDUSVAL
39 BANCO NOSSA CAIXA NM ON BNCA3 28/10/05 31,77 67,71 68,95 69,90 70,85 71,72 73,06 73,32 74,72 75,73 62,44 63,02 69,10 67,44 (2,40) (0,40) 112,28 BANCO NOSSA CAIXA
40 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 19/11/07 9,78 2,39 2,96 2.94 2.78 3.57 4.13 4.49 4.84 6.57 6.91 6.47 8.54 10.42 20,46 335.98 6,54 BANCO PANAMERICANO
41 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 17,63 3,35 4,89 5,52 5,55 6,25 7,89 7,91 8,87 10,84 10,75 10,33 10,00 10,57 5,70 215,52 (40,05) BANCO PINE
42 BANCO SANTANDER N2 UNIT11 SANB11 07/10/09 22,62 - - - - - - - - - - 21,00 23,35 23,90 2,36 5,66 5,66 BANCO SANTANDER S/A
43 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 02/05/07 13,29 3,60 4,05 3,83 3,79 4,00 4,25 4,75 5,49 5,19 6,23 5,53 5,68 5,34 (5,99) 48,33 (59,82) BANCO SOFISA
44 BM&FBOVESPA NM ON BVMF3 20/8/2008 11,01 5,95        6,69        5,95        7,03        8,83      11,38      11,78      12,06      11,62      13,06      11,40      11,80      12,25 3,81 105,88 11,26 BMFBOVESPA
45 BRADESPAR- BARDESCO PARTICIPAÇÕES N1 PN BRAP4 26/06/01 4,78 19,18 23,41 22,40 22,64 26,26 28,87 25,60 28,15 29,25 32,60 35,93 38,70 38,53 (0,44) 100,89 706,07 BRADESPAR-BRADESCO PARTICIPAÇÕES
46 CETIP S/A NM ON CTIP3 28/10/09 11,76 - - - - - - - - - - 11,80 12,61 14,25 12,11 21,17 21,17 CETIP S/A
47 CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO-CIELO NM ON VNET3 29/06/09 0,34 - - - - - - 9,48 11,90 11,70 13,34 16,15 16,45 14,58 -11,37 (13,42) -13,06 CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO-CIELO
48 ITAUSA - INVESTIMENTOS S.A N1 PN ITSA4 26/06/01 1,19 7,96 7,32 7,05 7,97 8,47 8,95 8,72 9,57 9,66 10,72 10,01 11,19 11,81 5,54 48,37 892,44 ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAÚS S.A
49  ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A N1 PN ITUB4 37068 5,91 26,01 23,26 22,18 25,63 30,38 31,88 30,95 33,58 31,96 35,68 33,48 37,93 38,5 1,50 48,02 551,44  ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A
50 PARANÁ BANCO N1 PN PRBC4 14/06/07 12,72 2,50 3,00 4,29 4,57 5,03 6,14 6,90 7,90 8,54 9,75 9,40 9,89 10,23 3,44 309,20 (19,58) PARANÁ BANCO
51 REDECARD NM ON RDCD3 13/07/07 0,95 5,00 5,12 5,00 5,49 7,16 7,10 6,10 6,99 9,25 11,75 11,53 12,92 14,50 8,21 12,84 (11,53) REDECARD
52 TARPON INVESTIMENTOS NM ON TRPN3 26/05/09 2,05 - - - - - 3,92 4,27 4,60 5,44 6,44 6,52 6,87 8,00 16,45 104,08 290,24 TARPON
Subir ENERGIA                                            
53 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC N2 PNB CLSC6 26/06/02 9,27 34,90 33,99 32,45 31,31 31,45 32,95 31,87 34,34 34,31 34,16 35,59 35,21 35,10