*Atualizado em 02/02/2012

   Empresas agrupadas por Setores, selecione abaixo:
Aéreo    Energia Mineração    Saneamento   
Alimentos-Açúcar-Álcool  Financeiro  Papel e Celulose    Siderúrgia e Metalúrgia   
Concessões Rodv. e Logística   Imobiliário  Petroquímico    Tecnologia  
Diversos Indústria   Saúde    Varejo   
Educação      
 
  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listadas em algum nível de Governança Corporativa  
  2011   Adesão   Cotação no Período                       Variação Percentual  
  Empresas/Ações por Setor Cod Data Valor DEZ 11 JAN  12 FEV 12 MAR 12 ABR 11 MAI 12 JUN12 JUL12 AGO 12 SET 12 OUT 12 NOV 12 DEZ 12 No Mês Em 2012 Acumulado
IMOBILIÁRIO
  Construtoras e Incorporadoras
1 BR PROPERTIES NM ON BRPR3 08/03/10 12,60 18,50 19,05 0,00 0 0,00 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,97 51,19 BR PROPERTIES
2 BRASIL BROKERS  PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,31 5,58 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 (33,85) BRASIL BROKERS PART
3 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A NM ON BISA3 23/10/06 14,96 4,95 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,04 24,04 (58,96) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A
4 CAMARGO CORREA DES. IMOB. NM ON CCIM3 31/01/07 13,19 4,03 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,99) (0,99) (69,75) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
5 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRDE3 23/04/07 14,85 5,86 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8,70) (8,70) (63,97) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
6 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART NM ON CYRE3 21/09/05 3,18 1,53 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,18 24,18 (40,25) CYRELA BRASIL REALTY S.A EMP.PART.
7 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRRE3 19/11/09 10,70 9,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7,95) DIRECIONAL ENGENHARIA
8 EVEN CONSTR.INCORP. NM ON EVEN3 02/04/07 10,18 6,18 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 16,50 (29,27) EVEN CONSTR. INCORP.
9 EZTEC EMP. E PART. NM ON EZTC3 22/06/07 9,34 15,79 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 12,35 89,94 EZTEC EMP. E PART.
10 GAFISA NM ON GFSA3 17/02/06 14,25 4,12 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,78 15,78 (66,53) GAFISA
11 HELBOR  EMPREENDIMENTOS NM ON HBOR3 29/10/07 9,56 20,70 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 12,56 143,72 HELBOR EMPREEND.
12 JHSF PARTICIPAÇÕES NM ON JHSF3 12/04/07 6,68 5,48 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 3,47 (15,12) JHSF PARTICIPAÇÕES
13 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL NM ON LPSB3 18/12/06 21,51 26,00 32,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,69 23,69 49,51 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL
14 MRV ENGENHARIA E PART. NM ON MRVE3 23/07/07 9,74 10,70 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 25,70 38,09 MRV ENGENHARIA
15 PDG REALTY NM ON PDGR3 26/01/07 3,29 5,90 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 115,20 PDG REALTY
16 ROSSI RESIDENCIAL NM ON RSID3 27/01/06 12,10 8,00 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 (21,98) ROSSI RESIDENC.
17 TECNISA NM ON TCSA3 01/02/07 12,53 10,05 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7,46) (7,46) (25,78) TECNISA
18 TRISUL NM ON TRIS3 15/10/07 9,45 2,85 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 (69,63) TRISUL
19 VIVER S.A NM ON VIVR3 06/06/07 17,56 2,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 (88,10) VIVER S.A
Exploração de Imóveis
20 ALIANSCE SHOPPING CENTERS NM ON ALSC3 29/01/10 8,67 14,25 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 68,40 ALIANSCE SHOPPING CENTERS
21 BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP NM ON BHGR3 16/07/07 22,69 15,50 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23 (29,48) BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP
22 BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,48 9,66 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 5,59 (11,15) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
23 BR MALLS PART. NM ON BRML3 05/04/07 7,73 18,12 19,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24 146,70 BR MALLS PART.
24 CYRELA COM.L PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,03 16,25 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,15) (2,15) 44,15 CYRELA  COM. PROP.
25 GENERAL SHOPPING BRASIL NM ON GSHP3 30/07/07 14,00 11,35 12,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 13,92 (7,64) GENERAL SHOPPING BRASIL
26 IGUATEMI SHOPPING CENTERS NM ON IGTA3 07/02/07 29,14 34,66 37,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 7,36 27,69 IGUATEMI SHOPPING CENTERS
27 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB. N2 ON MULT3 27/07/07 23,12 38,27 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 4,52 73,01 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB.
28 SÃO CARLOS EMP. PART NM ON SCAR3 14/12/06 17,28 24,20 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 3,22 44,56 SÃO CARLOS EMP.PART.
29 SONAE SIERRA BRASIL S/A NM ON SSBR3 03/02/11 19,66 24,00 23,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,46) (0,46) 21,52 SONAE SIERRA BRASIL S/A
  Produtos
30 ETERNIT NM ON ETER3 17/08/06 2,67 8,90 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,02 240,07 ETERNIT
31 MILLS ESTRUTURAS NM ON MILS3 16/04/10 11,51 17,70 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,49 22,49 88,36 MILLS ESTRUTURAS
32 PORTOBELLO NM ON PTBL3 30/04/08 1,57 1,76 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5,11) (5,11) 6,37 PORTOBELLO
  Consórcio
33 RODOBENS NEG.IMOBILIÁRIOS NM ON RDNI3 31/01/07 20,91 11,13 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3,86) (3,86) (48,83) RODOBENS NEG. IMOBILIÁRIOS
  Empresas/Ações por Setor Cod Data Valor DEZ 11 JAN  12 FEV 12 MAR 12 ABR 11 MAI 12 JUN12 JUL12 AGO 12 SET 12 OUT 12 NOV 12 DEZ 12 No Mês Em 2011 Acumulado
FINANCEIRO
  Banco
34 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 10,14 12,47 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 23,96 BANCO ABC BRASIL
35 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 11,90 30,75 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 163,87 BANCO BRADESCO
36 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 14,91 13,75 13,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,44) (0,44) (8,18) BANCO CRUZEIRO DO SUL
37 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 17,35 9,40 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 3,62 (43,86) BANCO DAYCOVAL
38 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3 28/06/06 11,46 23,70 27,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73 14,73 137,26 BANCO DO BRASIL
39 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 9,58 20,00 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 110,02 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
40 BANCO IND. E COM. S.A BICBANCO N1 PN BICB4 15/10/07 9,59 7,55 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 3,31 (18,67) BANCO IND. E COM.S.A BICBANCO
41 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,88 6,75 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 (59,73) BANCO INDUSVAL
42 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 12/11/07 10,00 6,05 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 12,23 (32,10) BANCO PANAMERICANO
43 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 18,60 13,25 13,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,75) (0,75) (29,30) BANCO PINE
44 BANCO SANTANDER S.A N2 UNIT SANB11 07/10/09 21,01 14,96 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,29 8,29 (22,89) BANCO SANTANDER S/A
45 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 08/12/08 2,88 3,85 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12,99) (12,99) 16,32 BANCO SOFISA
46 ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A N1 PN ITUB4 26/06/01 4,90 33,99 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 3,27 616,33  ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A
47 PARANÁ BANCO N1 PN PRBC4 14/06/07 700,00 11,50 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,21 8,24 PARANÁ BANCO
48 TARPON INVESTMENTOS NM ON TRPN3 26/05/09 1,40 14,50 15,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,55 8,55 1024,29 TARPO N INVESTRIMENTOS
Serviços Financeiros e Seguradoras
49 BM&F BOVESPA NM ON BVMF3 31/01/07 10,55 9,8 10,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 12,14 4,17 BM&FBOVESPA
50 BR INSURANCE NM ON BRIN3 03/11/10 1720,00 17,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 16,47 16,68 BR INSURANCE
51 CETIP S.A NM ON CTIP3 28/10/09 11,38 26,95 26,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,82 CETIP S/A
52 CIELO S/A NM ON CIEL3 29/06/09 36,75 48,20 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 7,99 41,63 CIELO S/A
53 PORTO SEGURO S.A NM ON PSSA3 22/11/04 1,57 1,76 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,49) (2,49) 300,19 PORTO SEGURO S.A 
54 REDECARD NM ON RDCD3 13/07/07 26,63 29,19 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 7,91 18,29 REDECARD
55 SUL AMÉRICA N2 UNT SULA11 05/10/07 8,49 15,10 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00