A partir de 26/06/01 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações no Novo Mercado de Governança Corporativa.
Acompanhe através do Portal Acioni$ta as cotações atualizadas mensalmente.
Para ver a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M clique nos links abaixo:
Desempenho Dezembro/2004  
Evolução dos índices  IGC x IBOVESPA

Gráficos das variações do IGC x Dólar x IGP-M

Cotações Novo Mercado 2003  
Cotações Novo Mercado 2002 Cotações Novo Mercado 2001
   
Clique aqui para visualizar o Gráfico Completo

   *Acumulado desde a adesão

  Comportamento da Cotação Mensal das Ações das Empresas de Governança Corporativa   
  2004       Adesão Cotação no Período     Variação Percentual  
  EMPRESAS/Ações Cod Data Valor DEZ 2003 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ No Mês Em 2004 Acumulado  
1 ALL N2 PN ALLL4 25/06/04 10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 10,20 12,07 11,75 12,17 13,65 15,63 14,51 51,90 50,14 ALL
2 ALPARGATAS N1 PN ALPA4 15/07/03 141,89 185,03 179,48 176,43 185,72 189,00 189,00 230,58 226,80 268,03 306,23 315,90 284,25 360,00 26,65 94,56 153,72 ALPARGATAS
3 ARACRUZ N1 PNB ARCZ6 16/04/02 4,37 9,91 8,65 9,72 10,29 8,95 9,86 9,75 10,30 10,01 9,18 9,58 10,11 10,12 0,10 2,12 131,58 ARACRUZ
4 4 BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 31,32 47,22 44,66 45,35 43,52 37,36 41,11 44,46 44,37 45,18 47,76 54,89 56,52 64,08 13,38 35,71 104,60 4 BRADESCO
5 BRADESPAR N1 PN BRAP4 26/06/01 42,01 61,55 58,13 63,01 67,41 52,75 56,66 53,73 57,65 72,92 81,57 66,43 78,93 85,48 8,30 38,88 103,48 BRADESPAR
6 BRASIL TELEC N1 PN BRTO4 09/05/02 10,57 14,43 14,98 14,01 12,05 10,78 9,96 11,03 10,60 11,02 11,04 10,69 12,86 13,31 3,50 (7,76) 25,92 BRASIL TELEC
7 BRASIL T PAR N1 PN BRTP4 09/05/02 15,00 20,94 23,55 21,67 19,35 17,68 16,92 18,47 17,82 18,53 18,07 17,10 19,73 19,63 (0,51) (6,26) 30,87 BRASIL T PAR
8 BRASKEM N1 PNA BRKM5 13/02/03 7,67 65,72 67,97 75,70 73,74 57,02 45,62 55,55 60,17 83,37 93,60 103,23 116,41 131,74 13,17 100,46 1617,60 BRASKEM
9 CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 16,05 24,36 22,65 23,09 23,65 24,33 25,53 34,32 32,01 36,50 36,85 41,10 49,31 58,10 17,83 138,51 261,99 CCR RODOVIAS
10 2 CEDRO PN N1 CEDO4 02/10/03 38,11 42,60 46,03 45,03 46,00 46,50 46,50 46,50 44,50 49,50 53,00 55,10 60,01 60,00 (0,02) 40,85 57,44 2 CEDRO
11 CELESC N2 PNB CLSC6 26/06/02 0,54 0,76 0,72 0,75 0,92 0,83 0,79 0,78 0,90 0,94 0,99 0,93 1,00 1,06 6,00 39,47 96,30 CELESC
12 CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 20,61 49,17 46,38 48,48 47,22 42,79 40,94 44,76 53,94 52,32 59,02 64,71 61,92 64,63 4,38 31,44 213,59 CEMIG
13 6 CIA HERING N1 PN HGTX4 13/12/02 2,00 4,20 3,50 3,00 3,00 2,80 2,41 2,35 2,25 2,10 3,00 2,90 2,90 2,81 (3,10) (33,10) 40,50 6 CIA HERING
14 7 CONFAB N1 PN CNFB4 19/12/03 1,68 1,74 1,74 1,76 1,68 1,30 1,31 1,50 1,56 1,85 2,41 2,45 2,72 3,21 18,01 84,48 91,07 7 CONFAB
15 CPFL ENERGIA NM ON CPFE3 29/09/04 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 16,54 16,35 17,96 9,85 7,22 4,24 CPFL ENERGIA
16 DASA NM ON DASA3 19/11/04 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,49 23,90 6,27 6,27 (0,42) DASA
17 ELETROPAULO N2 PN ELPL4 13/12/04 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 4,96 ELETROPAULO
18 FRAS-LE N1 PN FRAS4 11/11/04 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,13 8,00 (1,60) (1,60) 3,90 FRAS-LE
19 8 GERDAU N1 PN GGBR4 26/06/01 4,98 27,97 28,56 29,05 31,63 29,19 30,88 34,98 41,39 46,86 45,07 40,81 47,92 46,49 (2,98) 66,21 833,53 8 GERDAU
20 9 GERDAU MET  N1 PN GOAU4 25/06/03 14,53 29,36 31,51 32,41 37,46 34,24 36,63 40,63 49,32 57,75 56,32 52,89 62,08 65,37 5,30 122,65 349,90 9 GERDAU MET 
21 GOL N2 PN GOLL4 24/06/04 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 25,74 26,00 28,70 29,55 31,82 42,25 32,78 59,43 50,89 GOL
22 3 GRENDENE NM ON GRDN3 29/10/04 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,75 33,00 31,50 (4,55) (9,35) 1,61 3 GRENDENE
23 ITAUBANCO N1 PN ITAU4 26/06/01 161,18 272,31 269,32 271,12 261,95 225,85 254,08 279,48 273,81 290,46 310,69 338,76 346,75 395,64 14,10 45,29 145,46 ITAUBANCO
24 ITAUSA N1 PN ITSA4 26/06/01 1,63 3,22 3,12 3,32 3,18 2,71 3,12 3,43 3,29 3,50 3,67 3,96 4,09 4,57 11,74 41,93 180,37 ITAUSA
25 KLABIN N1 PN KLBN4 10/12/02 0,86 3,49 3,39 3,67 3,89 3,59 3,95 4,03 4,28 4,58 4,78 4,79 4,80 5,40 12,50 54,73 527,91 KLABIN
26 MANGELS INDL N1 PN MGEL4 21/03/03 2,10 4,42 4,17 4,05 4,39 4,35 4,80 4,95 6,99 7,15 8,19 8,50 10,17 10,28 1,08 132,58 389,52 MANGELS INDL
27 MARCOPOLO N2 PN POMO4 03/09/02 3,03 4,56 5,24 4,94 5,42 4,76 5,03 5,32 5,51 5,94 6,03 6,09 6,03 6,84 13,43 50,00 125,74 MARCOPOLO
28 NATURA NM ON NATU3 26/05/04 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 47,99 50,02 55,51 56,68 56,88 65,70 76,00 15,68 85,00 87,19 NATURA
29 NET N2 PN PLIM4 27/06/02 1,42 0,64 0,48 0,44 0,58 0,51 0,54 0,45 0,45 0,46 0,41 0,37 0,42 0,43 2,38 (32,81) (69,72) NET
30 PÃO DE AÇÚCAR N1 PN PCAR4 29/04/03 42,06 69,69 66,69 66,28 60,09 49,99 47,00 52,54 57,89 60,90 57,88 68,00 66,70 68,70 3,00 (1,42) 63,34 PÃO DE AÇÚCAR
31 PERDIGÃO S/A N1 PN PRGA4 26/06/01 12,25 23,44 27,90 28,56 29,13 24,98 26,19 29,60 36,72 44,20 45,09 44,59 47,28 57,00 20,56 143,17 365,31 PERDIGÃO S/A
32 PORTO SEGURO NM ON PSSA3 22/11/04 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,01 19,69 9,33 9,33 2,77 PORTO SEGURO
33 RANDON PART N1 PN RAPT4 26/06/01 0,38 2,72 2,84 3,40 3,66 3,52 3,65 4,46 5,13 5,70 6,24 6,32 6,14 7,47 21,66 174,63 1865,79 RANDON PART
34 RIPASA N1 PN RPSA4 12/11/01 0,87 3,10 2,83 2,74 2,96 2,49 2,66 2,74 3,07 2,92 3,61 3,86 4,05 4,16 2,72 34,19 378,16 RIPASA
35 ROSSI RESIDENC. N1 ON RSID3 05/02/03 0,28 0,44 0,36 0,34 0,39 0,40 0,40 0,40 0,39 0,49 0,55 0,55 0,58 0,57 (1,72) 29,55 103,57 ROSSI RESIDENC.
36 SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 127,54 151,40 130,28 147,56 138,89 130,56 115,56 130,56 136,43 138,27 130,58 113,02 142,24 156,39 9,95 3,30 22,62 SABESP
37 SADIA S/A N1 PN SDIA4 26/06/01 0,83 3,68 4,14 4,11 3,98 3,86 3,74 3,88 4,27 4,88 5,21 5,07 5,36 5,82 8,58 58,15 601,20 SADIA S/A
38 10 SUZANO PAPEL N1 PN SUZB5 08/05/03 6,33 11,09 11,09 10,90 12,66 11,81 11,68 11,86 13,27 12,00 11,76 11,91 12,02 13,73 14,23 23,81 116,90 10 SUZANO PAPEL
39 SUZANO PETR N2 PN SZPQ4 25/11/04 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 6,64 (5,68) (5,68) (10,27) SUZANO PETR
40 TRANSPAULISTA N1 PN TRPL4 18/09/02 3,95 13,26 12,82 12,03 11,30 9,79 10,61 11,41 12,83 12,74 11,79 11,90 12,57 14,60 16,15 10,11 269,62 TRANSPAULISTA
41 11 UNIBANCO N1 PN UBBR4 26/06/01 4,16 5,58 5,55 5,50 5,83 5,22 4,89 5,22 5,64 5,65 5,81 6,19 6,40 6,80 6,25 21,86 63,46 11 UNIBANCO
42 1 UNIBANCO HLD N1 ON UBBR11 26/06/01 11,85 14,25 13,70 13,30 14,27 11,20 11,80 12,15 13,25 13,50 13,62 15,21 15,05 17,40 15,61 22,11 46,84 1 UNIBANCO HLD
43 UNIPAR N1 PNB UNIP6 24/11/04 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 4,20 16,99 16,99 15,70 UNIPAR
44 12 VALE R DOCE N1 PNA VALE5 12/12/03 44,27 47,12 44,39 46,73 43,69 37,08 43,91 39,21 43,51 46,77 53,47 52,00 56,00 64,15 14,55 36,14 44,91 12 VALE R DOCE
45 13 VCP N1 PN VCPA4 14/11/01 15,44 34,97 33,68 37,90 38,95 36,38 38,46 38,56 42,91 40,93 38,95 39,60 41,00 43,30 5,61 23,82 180,44 13 VCP
46 VIGOR N1 PN VGOR4 04/10/01 198,64 300,00 380,00 360,00 399,99 350,00 290,00 290,00 330,00 310,00 355,00 360,00 400,00 391,00 (2,25) 30,33 96,84 VIGOR
47 WEG N1 PN WEGE4 26/06/01 1,55 4,52 4,99 5,61 6,63 6,12 6,88 7,07 6,97 7,99 7,07 7,29 6,91 7,02 1,59 55,31 352,90 WEG

     
     Obs:
     Revisão feita em 24/03/2005
     Fonte: site Infomoney tomando por base os valores de fechamento
    1 Unibanco Holding: valores fornecidos pela empresa, visto nada constar no site Infomomey nesta data ago/04 grupamento 100/1
    2 Cedro: valores com base em nossas tabelas anteriores com fonte Economática, visto nada constar no site Infomoney nesta data
    3 Grendene: valores com base em nossas tabelas anteriores com fonte Economática, visto nada constar no site Infomoney nesta data
    4 Bradesco: mar/04 e dez/04 grupamento 10000 x 1
    5 Bradespar: jul/04 grupamento 50.000 x 1
    6 Cia Hering: mai/04 ex-bonificação 200%
    7 Confab: jun/04 ex-bonificação 200%
    8 Gerdau: abr/04 ex-bonificação 100%
    9 Gerdau Met: abr/04 ex-bonificação 100%
   10 Suzano Papel: ago/04 grupamento 100/1
   11 Unibanco: ago/04 grupamento 100/1
   12 Vale R Doce: ago/04 desdobramento 200%
   13 VCP: dez/04 desdobramento 200/1