A partir de 26/06/01 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações no Novo Mercado de Governança Corporativa.
Acompanhe através do Portal Acioni$ta as cotações atualizadas mensalmente.
Para ver a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M clique nos links abaixo:
Evolução dos índices  IGC x IBOVESPA

Gráficos das variações do IGC x Dólar x IGP-M

Cotações Novo Mercado 2004  
Cotações Novo Mercado 2003 Cotações Novo Mercado 2002

   *Acumulado desde a adesão

               Comportamento da Cotação Mensal das Ações das Empresas de Governança Corporativa   
  2001       Adesão   Variação Percentual  
  EMPRESAS/Ações Cod Data Valor JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ No Mês Em 2001  
1 BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 31,32 31,84 30,34 30,30 27,95 27,04 29,90 34,11 14,08 8,91 BRADESCO
2 BRADESPAR N1 PN BRAP4 26/06/01 42,01 42,50 39,57 31,26 25,40 32,24 36,63 38,59 5,35 (8,14) BRADESPAR
3 CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 20,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20,89 23,87 26,32 10,26 27,70 CEMIG
4 GERDAU N1 PN GGBR4 26/06/01 4,98 5,25 5,11 4,96 4,09 5,68 6,62 6,44 (2,72) 29,32 GERDAU
5 ITAUBANCO N1 PN ITAU4 26/06/01 161,18 169,57 163,60 148,99 144,27 145,69 147,47 152,10 3,14 (5,63) ITAUBANCO
6 ITAUSA N1 PN ITSA4 26/06/01 1,63 1,66 1,66 1,58 1,46 1,55 1,74 1,77 1,72 8,59 ITAUSA
7 PERDIGÃO S/A N1 PN PRGA4 26/06/01 12,25 11,39 10,93 11,85 10,53 12,33 13,17 13,60 3,26 11,02 PERDIGÃO S/A
8 RANDON PART N1 PN RAPT4 26/06/01 0,38 0,38 0,42 0,43 0,42 0,39 0,58 0,58 0,00 52,63 RANDON PART
9 RIPASA N1 PN RPSA4 12/11/01 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,09 15,96 25,29 RIPASA
10 SADIA S/A N1 PN SDIA4 26/06/01 0,83 0,82 0,79 0,84 0,75 0,92 0,98 0,93 (5,10) 12,05 SADIA S/A
11 UNIBANCO N1 PN UBBR4 26/06/01 4,16 4,16 4,23 3,87 2,90 3,35 4,03 4,11 1,99 (1,20) UNIBANCO
12 1 UNIBANCO HLD N1 ON UBBR11 26/06/01 11,85 11,85 10,80 10,10 7,55 8,45 10,10 10,10 0,00 (14,77) 1 UNIBANCO HLD
13 2 VARIG N1 PN VAGV4 26/06/01 6,00 6,00 5,10 5,10 4,10 2,90 3,40 5,50 61,76 (8,33) 2 VARIG
14 3 VARIG SERV N1 PN VPSC4 26/06/01 1,80 1,80 1,72 1,31 0,99 0,90 1,11 1,59 43,24 (11,67) 3 VARIG SERV
15 4 VARIG VPTA N1 PN VPTA 26/06/01 94,00 94,00 75,00 51,00 32,00 35,00 40,00 56,00 40,00 (40,43) 4 VARIG VPTA
16 VCP N1 PN VCPA4 14/11/01 15,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,97 15,05 7,73 (2,53) VCP
17 VIGOR N1 PN VGOR4 04/10/01 198,64 0,00 0,00 0,00 0,00 198,64 367,49 347,62 (5,41) 75,00 VIGOR
18 WEG N1 PN WEGE4 26/06/01 1,55 1,51 1,59 1,41 1,44 1,55 1,62 1,68 3,70 8,39 WEG
Obs:
Revisão feita em 24/03/2005
Fonte: site Infomoney tomando por base os valores de fechamento
1 Unibanco Holding: valores fornecidos pela empresa, visto nada contar no site Infomomey nesta data
2,3,4 Varig: valores com base em nossas tabelas anteriores, visto nada constar no site Infomoney nesta data