.

 Cotações Novo Mercado 2009

Cotações Novo Mercado 2006 Cotações Novo Mercado 2003

 Cotações Novo Mercado 2008

Cotações Novo Mercado 2005 Cotações Novo Mercado 2002

 Cotações Novo Mercado 2007

Cotações Novo Mercado 2004
Cotações Novo Mercado 2001
.

Desde 26/06/2001 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações em algum nível do Novo Mercado de Governança Corporativa. Acompanhe através do Portal Acionista as cotações atualizadas mensalmente.
Veja abaixo, também,  a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M.

Última atualização: 02/09/10

Selecione a empresa a partir da letra: 

  A  -   B  -   C  -  D  -   E  -  F  G  -  H  -  I   -  J  -  K  -  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V    W 

  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listadas em algum nível de Governança Corporativa  
  2010   Adesão   Cotação no Período                       Variação Percentual  
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN  10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN10 JUL10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
1 ALIANSCE SHOPPING CENTERS NM ON ALSC3 29/01/10 9,00 0,00 8,77 10,08 10,35 9,55 10,90 11,35 12,10 11,95         (1,24) 36,26 32,78 ALIANSCE SHOPPING CENTERS
2 ALL AMERICA LATINA LOG. N2 UNIT ALLL11 25/06/04 7,25 16,30 15,75 16,12 16,30 15,80 14,49 14,20 16,60 16,19         (2,47) (0,67) 123,31 ALL AMÉRICA LATINA LOG
3 AMERICAN BANKNOTE NM ON ABNB3 27/04/06 16,73 18,79 19,48 17,70 16,79 16,65 15,00 14,90 15,40 17,49         13,57 (6,92) 4,54 AMERICAN BANKNOTE
4 AMIL PARTICIPAÇÕES NM ON AMIL3 29/10/07 16,22 13,70 14,10 13,35 13,85 14,25 13,75 14,65 15,20 16,12         6,05 17,66 (0,62) AMIL PARTICIPAÇÕES
5 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART N2 UNT AEDU11 12/03/07 21,85 24,87 25,29 26,46 25,79 27,19 26,20 27,29 27,45 29,60         7,83 19,02 35,47 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART.
6 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO NM ON BTOW3 08/08/07 18,68 47,80 39,40 37,50 38,40 38,37 30,60 30,08 33,80 28,00         (17,16) (41,42) 49,89 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO
7 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 12,07 11,67 11,65 12,30 13,44 12,45 11,95 12,03 13,99 13,85         (1,00) 18,68 14,75 BANCO ABC BRASIL
8 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 4,78 36,38 31,84 31,15 32,80 31,81 30,40 28,11 32,25 30,46         (5,55) (16,27) 537,24 BANCO BRADESCO
9 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 13,96 12,78 12,50 12,34 11,99 10,48 10,10 11,00 11,00 10,94         (0,55) (14,40) (21,63) BANCO CRUZEIRO DO SUL
10 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 16,83 9,78 9,48 9,99 10,12 9,83 8,20 8,80 8,65 9,70         12,14 (0,82) (42,36) BANCO DAYCOVAL
11 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3. 28/06/06 14,24 29,70 30,00 29,77 29,85 29,99 25,98 24,65 30,54 28,48         (6,75) (4,11) 100,00 BANCO DO BRASIL
12 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 11,35 14,70 13,21 14,49 14,90 13,33 12,95 13,13 15,19 15,48         1,91 5,31 36,39 BANCODO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
13 BANCO IND. E COM S.A.BICBANCO N1 PN BICB4 15/10/07 12,22 12,04 12,09 11,50 13,45 13,69 12,39 11,79 13,91 14,40         3,52 19,60 17,84 BANCO IND.COM.S.A BICBANCO
14 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,28 8,29 8,40 8,77 8,55 8,57 7,80 7,65 7,90 8,09         2,41 (2,41) (53,18) BANCO INDUSVAL
15 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 12/11/07 9,78 10,41 10,70 10,70 10,80 10,39 8,76 8,72 9,28 8,08         (12,93) (22,38) (17,38) BANCO PANAMERICANO
16 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 17,63 10,57 11,00 10,88 10,42 10,45 9,74 9,31 10,90 12,59         15,50 19,11 (28,59) BANCO PINE
17 BANCO SANTANDER S.A N2 UNIT SANB11 07/10/09 22,62 23,90 22,03 21,39 21,98 20,09 19,29 18,29 23,24 22,30         (4,04) (6,69) (1,41) BANCO SANTANDER
18 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 08/12/08 13,29        5,34       5,26       5,08       4,81       4,53       3,97       3,95       4,40       4,32         (1,82) (19,10) (67,49) BANCO SOFISA
19 BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR. NM ON BEMA3 19/04/07 16,81 8,47 9,71 9,27 9,08 9,02 8,71 8,67 9,15 8,62         (5,79) 1,77 (48,72) BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR.
20 BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP *1 NM ON BHGR3 16/07/07 22,69 14,25 17,40 16,99 17,20 16,75 16,44 14,39 16,58 15,95         (3,80) 11,93 (29,70) BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP *1
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN  10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN10 JUL10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
21 BM&F BOVESPA NM ON BVMF3 20/08/08 11,01 12,25 12,95 11,82 12,04 11,37 12,13 11,60 12,95 12,80         (1,16) 4,49 16,26 BMFBOVESPA
22 BR MALLS PART. NM ON BRML3 05/04/07 15,80 21,50 20,37 23,50 21,00 22,14 23,20 23,50 26,19 27,50         5,00 27,91 74,05 BR MALLS PART.
23 BR PROPERTIES NM ON BRPR3 08/03/10 12,70 0,00 0,00 0,00 12,92 12,45 11,60 12,85 14,00 14,14         1,00 9,44 11,34 BR PROPERTIES
24 BRADESPAR-BRADESCO PARTICIPAÇÕES N1 PN BRAP4 26/06/01 4,78 38,53 40,00 39,43 43,95 39,55 37,00 32,79 36,92 36,60         (0,87) (5,01) 665,69 BRADESPAR- BRADESCO PARTICIPAÇÕES
25 BRASIL BROKERS  PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,80 6,48 8,40 8,20 7,75 7,90 5,90 5,82 6,93 6,61         (4,62) 2,01 (38,80) BRASIL BROKERS  PART
26 BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS NM ON ECOD3 22/11/06 7,98 1,09 1,39 1,35 1,16 1,15 0,83 0,84 0,89 0,87         (2,25) (20,18) (89,10) BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS
27 BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,00 10,50 10,44 9,25 8,80 9,19 8,99 8,64 9,24 9,80         6,06 (6,67) (10,91) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
28 BRASKEM N1 PNA BRKM5 13/02/03 1,73 14,08 13,32 12,78 13,09 12,57 10,79 12,53 13,21 15,48         17,18 9,94 794,80 BRASKEM
29 BRF FOODS *4 NM ON BRFS3 12/04/06 11,92 22,69 22,58 22,05 23,95 22,70 23,30 23,70 24,71 23,55         (4,69) 3,79 97,57 BRF FOODS  *4
30 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A NM ON BISA3. 23/10/06 16,57 7,80 8,55 9,06 7,96 7,69 7,80 7,78 9,20 9,06         (1,52) 16,15 (45,32) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A
31 CAMARGO CORREA DES. IMOB. NM ON CCIM3 31/01/07 14,16 5,45 5,79 5,64 5,50 5,80 5,57 5,10 5,70 6,00         5,26 10,09 (57,63) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
32 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC N2 PNB CLSC6 26/06/02 9,27 35,10 36,40 36,05 36,79 34,72 33,90 34,25 34,08 34,15         0,21 (2,71) 268,39 CELESC- CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC
33 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS N1 PNB ELET6 26/06/02 19,91 31,72 33,45 28,69 31,86 28,52 26,22 28,20 27,25 25,36         (6,94) (20,05) 27,37 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS
34 CESP- CIA ENERGÉTICA SP N1 ON CESP3 28/07/06 17,98 19,40 20,20 18,90 19,68 19,29 17,99 18,99 19,48 19,90         2,16 2,58 10,68 CESP- CIA ENERGÉTICA SP
35 CETIP S.A NM ON CTIP3 28/10/09 11,76 14,25 15,10 14,49 14,21 13,20 14,99 14,21 14,51 15,50         6,82 8,77 31,80 CETIP S/A
36 CIA BRASILEIRA DISTR.PÃO DE AÇÚCAR -CBD N1 PN PCAR5 29/04/03 20,63 65,02 63,01 61,40 59,27 59,47 58,49 62,98 57,58 61,90         7,50 (4,80) 200,05 CIA BRASILEIRA DISTR.(PÃO DE AÇÚCAR)
37 CIA CONCESSÕES RODOV-CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 3,42 39,89 40,91 38,15 39,49 40,24 37,15 37,38 40,06 40,30         0,60 1,03 1078,36 CIA CONCESSÕES RODOV.-CCR RODOVIAS
38 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 4,97 31,60 31,05 29,71 29,52 27,55 25,99 26,16 26,30 28,00         6,46 (11,39) 463,38 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG
39 CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA N1 PN CEDO4 02/10/03 38,11 22,00 24,00 26,50 32,00 31,00 27,50 35,00 35,00 29,00         (17,14) 31,82 (23,90) CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
40 CIA HERING NM ON HGTX3 16/05/07 10,21 29,07 30,51 32,19 34,67 38,90 41,20 47,00 58,96 67,40         14,31 131,85 560,14 CIA HERING
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN  10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN10 JUL10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
41 CIA.PARANAENSE ENERGIA -COPEL N1 PNB CPLE6 07/05/08 27,90 37,04 38,75 36,80 36,41 35,40 33,60 37,20 38,10 38,45         0,92 3,81 37,81 COPEL - CIA.PARANAENSE ENERGIA
42 CIA PROVIDÊNCIA IND COM NM ON PRVI3 27/07/07 14,97 7,95 7,90 7,86 7,28 7,00 6,19 5,95 6,92 7,45         7,66 (6,29) (50,23) CIA PROVIDÊNCIA IND COM
43 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 13,72 34,38 32,23 30,20 31,92 33,38 35,00 37,50 35,17 33,41         (5,00) (2,82) 143,51 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP
44 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA NM ON CSMG3 08/02/06 23,07 33,25 25,75 25,30 24,85 25,23 24,10 24,50 25,30 24,74         (2,21) (25,59) 7,24 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA
45 CIELO S/A NM ON CIEL3 29/06/09 16,77 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 15,20 15,80 15,00         (5,06) 2,88 (10,55) CIELO S/A
46 CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA-CTEEP N1 PN TRPL4 18/09/02 2,83 51,75 47,61 48,45 46,85 46,24 45,00 46,50 48,40 49,80         2,89 (3,77) 1659,72 CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA-CTEEP
47 CONFAB INDUSTRIAL N1 PN CNFB4 19/12/03 1,35 5,13 4,98 4,79 4,73 4,44 4,19 4,87 5,16 5,95         15,31 15,98 340,74 CONFAB
48 COSAN S.A IND. E COM. NM ON CSAN3 18/11/05 18,51 25,60 23,58 23,54 21,68 22,10 20,75 22,58 24,50 22,89         (6,57) (10,59) 23,66 COSAN S.A IND. E COM.
49 CPFL ENERGIA NM ON CPFE3 29/09/04 13,11 35,31 36,80 37,14 35,36 35,60 36,75 39,41 40,60 40,55         (0,12) 14,84 209,31 CPFL ENERGIA
50 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRDE3 23/04/07 18,99 6,21 5,69 5,55 5,46 5,12 5,30 5,15 5,25 5,64         7,43 (9,18) (70,30) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
51 CREMER NM ON CREM3 30/04/07 17,30 14,81 15,96 14,98 16,96 18,20 18,40 17,61 18,10 17,55         (3,04) 18,50 1,45 CREMER
52 CSU CARD SYSTEM NM ON CARD3 02/05/06 17,50 8,46 8,50 8,29 7,98 8,95 7,80 8,40 8,90 8,11         (8,88) (4,14) (53,66) CSU CARD SYSTEM
53 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART NM ON CYRE3 21/09/05 7,61 24,50 22,70 22,55 21,06 20,52 19,75 19,51 24,79 21,83         (11,94) (10,90) 186,86 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP.PART.
54 CYRELA COM.L PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,53 12,25 12,29 12,20 12,09 11,60 10,00 9,92 10,91 12,99         19,07 6,04 12,66 CYRELA COM. PROP.
55 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA *5 NM ON DASA3 19/11/04 5,91 14,25 14,46 14,80 15,60 15,10 15,00 16,99 16,91 18,40         8,81 29,12 211,34 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA *5
56 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRR3 19/11/09 10,70 11,46 11,50 11,01 10,60 10,30 10,40 10,68 12,35 12,15         (1,62) 6,02 13,55 DIRECIONAL ENGENHARIA
57 DROGASIL NM ON DROG3 03/07/07 17,23 28,00 28,19 27,80 28,59 29,95 29,55 34,50 36,60 36,99         1,07 32,11 114,68 DROGASIL
58 DURATEX NM PN DTEX3 21/09/07 11,01 16,20 16,50 17,20 15,35 15,90 15,60 16,50 18,45 17,80         (3,52) 9,88 61,67 DURATEX
59 ECORODOVIAS INFRAESTR E LOGÍSTICA NM ON ECOR3 01/04/10 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 9,49 9,98 10,73 11,00         2,52 14,58 15,79 ECORODOVIAS INFRAESTR E LOGÍSTICA
60 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP  N2 PNA ELPL6 13/12/04 14,66 34,50 36,60 37,52 38,99 34,14 30,80 35,96 37,00 33,00         (10,81) (4,35) 125,10 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN  10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN10 JUL10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
61 EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA NM ON EMBR3 05/06/06 18,05 9,51 9,69 9,81 10,52 10,20 9,75 9,28 11,49 10,80         (6,01) 13,56 (40,17) EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA
62 ENERGIAS  BRASIL-EDP NM ON ENBR3 13/07/05 20,01 33,55 35,60 35,25 34,20 33,35 33,40 35,80 35,90 37,49         4,43 11,74 87,36 ENERGIAS  BRASIL-EDP
63 EQUATORIAL ENERGIA NM ON