.

 Cotações Novo Mercado 2009

Cotações Novo Mercado 2006 Cotações Novo Mercado 2003

 Cotações Novo Mercado 2008

Cotações Novo Mercado 2005 Cotações Novo Mercado 2002

 Cotações Novo Mercado 2007

Cotações Novo Mercado 2004
Cotações Novo Mercado 2001
.

Desde 26/06/2001 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações em algum nível do Novo Mercado de Governança Corporativa. Acompanhe através do Portal Acionista as cotações atualizadas mensalmente.
Veja abaixo, também,  a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M.

Última atualização: 11/03/2010

Selecione a empresa a partir da letra: 

  A  -   B  -   C  -  D  -   E  -  F  G  -  H  -  I   -  J  -  K  -  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W 

 
  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listas em algum nível de Governança Corporativa  
  2010   Adesão Cotação no
Período
                        Variação Percentual  
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
1 AÇÚCAR GUARANI NM ON ACGU3 23/07/07 13,10 5,60 5,89 5,20 (11,71) (7,14) (60,31) AÇÚCAR GUARANI
2 AGRE *3 NM ON AGEI3 12/02/10 8,45 0,00 0,00 8,13 (3,79) (3,79) (3,79) AGRE *3
3 ALIANSCE SHOPPING CENTERS NM ON ALSC3 29/01/10 9,00 0,00 8,77 10,08 14,94 12,00 12,00 ALIANSCE SHOPPING CENTERS
4 ALL AMERICA LATINA LOG. N2 Unit ALLL11 25/06/04 7,25 16,30 15,75 16,12 2,35 (1,10) 122,34 ALL AMÉRICA LATINA LOG
5 AMERICAN BANKNOTE NM ON ABNB3 27/04/06 16,73 18,79 19,48 17,70 (9,14) (5,80) 5,80 AMERICAN BANKNOTE
6 AMIL PARTICIPAÇÕES NM ON AMIL3 29/10/07 16,22 13,70 14,10 13,35 (5,32) (2,55) (17,69) AMIL PARTICIPAÇÕES
7 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART N2 UNT AEDU11 12/03/07 21,85 24,87 25,29 26,46 4,63 6,39 21,10 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART.
8 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO NM ON BTOW3 08/08/07 18,68 47,80 39,40 37,50 (4,82) (21,55) 100,75 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO
9 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 12,07 11,67 11,65 12,30 5,58 5,40 1,91 BANCO ABC BRASIL
10 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 4,78 36,38 31,84 31,15 (2,17) (14,38) 551,67 BANCO BRADESCO
11 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 13,96 12,78 12,50 12,34 (1,28) (3,44) (11,60) BANCO CRUZEIRO DO SUL
12 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 16,83 9,78 9,48 9,99 5,38 2,15 (40,64) BANCO DAYCOVAL
13 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3. 28/06/06 14,24 29,70 30,00 29,77 (0,77) 0,24 109,06 BANCO DO BRASIL
14 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 11,35 14,70 13,21 14,49 9,69 (1,43) 27,67 BANCODO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
15 BANCO IND. E COM S.A.BICBANCO N1 PN BICB4 15/10/07 12,22 12,04 12,09 11,50 (4,88) (4,49) (5,89) BANCO IND.COM.S.A BICBANCO
16 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,28 8,29 8,40 8,77 4,40 5,79 (49,25) BANCO INDUSVAL
17 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 12/11/07 9,78 10,41 10,70 10,70 0,00 2,79 9,41 BANCO PANAMERICANO
18 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 17,63 10,57 11,00 10,88 (1,09) 2,93 (38,29) BANCO PINE
19 BANCO SANTANDER S.A N2 UNIT SANB11 07/10/09 22,62 23,90

22,03

21,39 (2,91) (10,50) (5,44) BANCO SANTANDER
20 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 08/12/08 13,29           5,34       5,26 5,08 (3,42) (4,87) (61,78) BANCO SOFISA
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
21 BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR. NM ON BEMA3 19/04/07 16,81 8,47 9,71 9,27 (4,53)  9,45  (44,85) BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR.
22 BHG HOSPITALITY GROUP *1 NM ON BHGR3 16/07/07 22,69 14,25 17,40 16,99 (2,36)  19,23  (25,12) BHG HOSPIRTALITY GROUP *1
23 BM&F BOVESPA NM ON BVMF3 20/08/08 11,01 12,25 12,95 11,82 (8,73)  (3,51)  7,36 BMFBOVESPA
24 BR MALLS PART. NM ON BRML3 05/04/07 15,80 21,50 20,37 23,50 15,37 9,30 48,73 BR MALLS PART.
25 BRADESPAR-BRADESCO PARTICIPAÇÕES N1 PN BRAP4 26/06/01 4,78 38,53 40,00 39,43 (1,43)  2,34 724,90 BRADESPAR- BRADESCO PARTICIPAÇÕES
26 BRASIL BROKERS  PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,80 6,48 8,40 8,20 (2,38)  26,54  (24,07) BRASIL BROKERS  PART
27 BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS NM ON ECOD3 22/11/06 11,90 1,09 1,39 1,35 (2,88)  23,85 (88,66) BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS
28 BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,00 10,50 10,44 9,25 (11,40) (11,90) (15,91) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
29 BRASKEM N1 PNA BRKM5 13/02/03 1,73 14,08 13,32 12,78 (4,05) (9,23) 638,73 BRASKEM
30 BRF FOODS NM ON BRFS3 12/04/06 3,82 39,76 44,90 44,10 (1,78) 10,92  1054,45 BRF FOODS
31 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A NM ON BISA3. 23/10/06 16,57 7,80 8,55 9,06 5,96 16,15  (45,32) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A
32 CAMARGO CORREA DES. IMOB. NM ON CCIM3 31/01/07 14,16 5,45 5,79 5,64 (2,59)  3,49  (60,17) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
33 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC N2 PNB CLSC6 26/06/02 9,27 35,10 36,40 36,05 (0,96)  2,71  288,89 CELESC- CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC
34 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS N1 PNB ELET6 26/06/02 19,91 31,72 33,45 28,69 (14,23) (9,55)  44,10 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS
35 CESP- CIA ENERGÉTICA SP N1 ON CESP3 28/07/06 17,98 19,40 20,20 18,90 (6,44)  (2,58)  5,12 CESP- CIA ENERGÉTICA SP
36 CETIP S.A NM ON CTIP3 28/10/09 11,76 14,25
15,10
14,49 (4,04) 1,68 23,21 CETIP S/A- BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIV
37 CIA BRASILEIRA DISTR.PÃO DE AÇÚCAR -CBD N1 PN PCAR5 29/04/03 20,63 65,02 63,01 61,40 (2,56) (5,57)  197,62 CIA BRASILEIRA DISTR.PÃO DE AÇÚCAR -CBD
38 CIA CONCESSÕES RODOV-CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 3,42 39,89 40,91 38,15 (6,75) (4,36)  1015,50 CIA CONCESSÕES RODOV.-CCR RODOVIAS
39 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 4,97 31,60 31,05 29,71 (4,32) (5,98)  497,79 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG
40 CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA N1 PN CEDO4 02/10/03 38,11 22,00 24,00 26,50 10,42 20,45  (30,46) CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
41 CIA HERING NM ON HGTX3 16/05/07 2,46 29,35 31,74 32,50 2,39 10,73  1221,14 CIA HERING
42 CIA PARANAENSE ENERGIA -COPEL N1 PNB CPLE6 07/05/08 27,90 37,04 38,75 36,80 (5,03)  (0,65)  31,90 COPEL - CIA.PARANAENSE ENERGIA
43 CIA PROVIDÊNCIA IND COM NM ON PRVI3 27/07/07 14,97 7,95 7,90 7,86 (0,51)  (1,13)   (47,49) CIA PROVIDÊNCIA IND COM
44 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 13,72 34,38 32,23 30,20 (6,30)  (12,16)  120,12 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP
45 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA NM ON CSMG3 08/02/06 23,07 33,25 25,75 25,30 (1,75)  (23,91)  9,67 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA
46 CIELO S/A NM ON VNET3 29/06/09 16,77 14,58 14,58 14,58 0,00 0,00  (13,06) CIELO S/A
47 CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA N1 PN TRPL4 18/09/02 2,83 51,75 47,61 48,45 1,76  (6,38)  1612,01 CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA
48 CONFAB INDUSTRIAL N1 PN CNFB4 19/12/03 1,35 5,13 4,98 4,79 (3,82) (6,63)  254,81 CONFAB
49 COSAN S.A IND. E COM. NM ON CSAN3 18/11/05 18,51 25,60 23,58 23,54 (0,17) (8,05)  27,17 COSAN S.A IND. E COM.
50 CPFL ENERGIA NM ON CPFE3 29/09/04 13,11 35,31 36,80 37,14 0,92  5,18  183,30 CPFL ENERGIA
51 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRDE3 23/04/07 18,99 6,21 5,69 5,55 (2,46)  (10,63) (70,77) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
52 CREMER NM ON CREM3 30/04/07 17,30 14,81 15,96 14,98 (6,14)  1,15  (13,41) CREMER
53 CSU CARD SYSTEM NM ON CARD3 02/05/06 17,50 8,46 8,50 8,29 (2,47)  (2,01)  (52,63) CSU CARD SYSTEM
54 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART NM ON CYRE3 21/09/05 7,61 24,50 22,70 22,55 (0,66)  (7,96)  196,32 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP.PART.
55 CYRELA COM.L PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,53 12,25 12,29 12,20 (0,73)  (0,41)  5,81 CYRELA COM. PROP.
56 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA NM ON DASA3 19/11/04 23,83 56,99 14,66 14,80 0,95  (74,03)  (37,89) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA
57 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRR3 19/11/09 10,70
11,46
11,50
11,01 (4,26)  (3,93)  2,90 DIRECIONAL ENGENHARIA
58 DROGASIL NM ON DROG3 03/07/07 17,23 28,00 28,19 27,80 (1,38)  (0,71)  61,35 DROGASIL
59 DURATEX NM PN DTEX3 21/09/07 11,01 16,20 16,50 17,20 4,24 6,17   56,22 DURATEX
60 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP  N2 PNA ELPL6 13/12/04 14,66 34,50 36,60 37,52 2,51 8,75  155,93 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP
  Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
61 EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA NM ON EMBR3 05/06/06 18,05 9,51 9,69 9,81 1,24  3,15 (45,65) EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA
62 EDP - ENERGIAS  BRASIL NM ON ENBR3 13/07/05 20,01 33,55 35,60 35,25 (0,98)   5,07 76,16 ENERGIAS BRASIL
63 EQUATORIAL ENERGIA NM ON EQTL3 23/04/08 14,32 18,10 17,10 17,57 2,75  (2,93) 22,70 EQUATORIAL ENERGIA
64 ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A NM ON ESTC3 11/07/08 21,99 24,80 23,20 22,50 (3,02)  (9,27) 2,32 ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A
65 ETERNIT NM ON ETER3 17/08/06 2,78 8,64 8,36 8,69 3,95 0,58 212,59 ETERNIT
66 EVEN CONSTR.INCORP. NM ON EVEN3 02/04/07 11,05 8,54 7,50 7,50 0,00  (12,18) (32,13) EVEN CONSTR. INCORP.
67 EZTEC EMP. E PART. NM ON EZTC3 22/06/07 10,33 8,50 8,50 8,32 (2,12)  (2,12) (19,46) EZTEC EMP. E PART.
68 FERTILIZANTES HERINGER NM ON FHER3 12/04/07 17,67 10,70 11,26 11,45 1,69 7,01 ) (35,20) FERTILIZANTES HERINGER
69 FIBRIA N1 ON FIRB3 14/11/01
27,00
39,09
35,01
32,95 (5,88) (15,71)  22,04 FIBRIA
70 FLEURY NM ON FLRY3 17/12/09 18,25 18,39 19,19 19,99 4,17  8,70  9,53 FLEURY
71 FRAS-LE N1 PN FRAS4 11/11/04 6,77 4,16 4,22 4,15 (1,66) (0,24)  (38,70) FRAS-LE
72 GAFISA NM ON GFSA3 17/02/06 23,73 28,24 25,25 13,70 (45,74) (51,49) (42,27) GAFISA
73 GENERAL SHOPPING BRASIL NM ON GSHP3 30/07/07 14,00 8,55 9,97 9,82 (1,50) 14,85 (29,86) GENERAL SHOPPING BRASIL
74 GERDAU  N1 PN GGBR4 26/06/01 0,97 29,14 26,00 26,45 1,73 (9,23) 2626,80 GERDAU
75 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES N2 PN GOLL4 24/06/04 26,14 26,08 22,91 24,55 7,16 (5,87) (6,08) GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
76 GRENDENE NM ON GRND3 29/10/04 28,52 9,95 8,90 9,25 3,93 (7,04) (67,57) GRENDENE
77 GVT HOLDING NM ON GVTT3 16/02/07 22,90 55,99 56,00 55,99 (0,02) 0,00 144,50 GVT HOLDING
78 HELBOR  EMPREENDIMENTOS NM ON HBOR3 29/10/07 10,97 12,65 13,40 12,50 (6,72) (1,19) 13,95 HELBOR  EMPREEND.
79 HYPERMARCAS NM ON HYPE3 18/04/08 16,70 20,00 22,39 21,57 (3,66)  7,85 29,16 HYPERMARCAS
80 IDEIAS NET NM ON IDNT3 15/01/08 7,46 5,44 4,90 4,40 (10,20) (19,12) (41,02) IDEIAS NET
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
81 IGUATEMI SHOPPING CENTERS NM ON IGTA3 07/02/07 32,25 34,00 28,80 28,60 (0,69) (15,88)  (11,32) IGUATEMI SHOPPING CENTERS
82 INDÚSTRIAS ROMI NM ON ROMI3 23/03/07 20,01 11,73 14,29 13,50 (5,53) 15,09  (32,53) INDÚSTRIAS ROMI
83 INPAR S.A NM ON INPR3 06/06/07 17,86 3,48 3,50 3,10 (11,43) (10,92) (82,64) INPAR S.A
84 IOCHPE MAXION NM ON MYPK3 23/03/08 18,62 25,45 29,80 27,60 (7,38)  8,45  48,23 IOCHPE MAXION
85  ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A N1 PN ITUB4 26/06/01 5,91 38,50 36,81 36,48 (0,90) (5,25) 517,26 ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A
86 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A N1 PN ITSA4 26/06/01 1,19 11,81 11,39 11,54 1,32 (2,29) 869,75 ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAÚSA S.A
87 JBS S/A NM ON JBSS3 29/03/07 6,84 9,32 9,47 9,08 (4,12) (2,58) 32,75 JBS S.A
88 JHSF PARTICIPAÇÕES NM ON JHSF3 12/04/07 8,26 3,75 3,50 3,35 (4,29) (10,67)  (59,44) JHSF PARTICIPAÇÕES
89 KLABIN S.A N1 PN KLBN4 10/12/02 0,71 5,31 4,88 4,75 (2,66) (10,55)  569,01 KLABIN S.A
90 KROTON EDUCACIONAL N2 UNT KROT11 23/07/07 44,18 18,00 18,71 18,60 (0,59) 3,33  (57,90) KROTON EDUCACIONAL
91 LE LIS BLANC NM ON LLIS3 29/04/08 5,40 6,50 6,20 6,15 (0,81) (5,38) 13,89 LE LIS BLANC
92 LIGHT NM ON LIGT3 22/02/06 20,72 25,98 25,24 26,65 5,59  2,58 28,62 LIGHT
93 LLX LOGÍSTICA NM ON LLXL3 28/07/08 4,90 10,11 8,77 9,54 8,78  (5,64) 94,69 LLX LOGÍSTICA
94 LOCALIZA RENT A CAR NM ON RENT3 23/05/05 3,46 19,32 20,49 19,70 (3,86)  1,97 469,36 LOCALIZA RENT A CAR
95 LOG - IN LOGÍSTICA INTERMODAL NM ON LOGN3 21/06/07 16,09 8,50 8,77 8,15 (7,07)  (4,12) (49,35) LOG - IN LOGÍSTICA INTERMODAL
96 LOJAS RENNER NM ON LREN3 01/07/05 7,19 39,30 36,40 39,02 7,20  (0,71) 442,70 LOJAS RENNER
97 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL NM ON LPSB3 18/12/06 22,56 24,40 22,04 26,00 17,97  6,56  15,25 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL
98 LUPATECH NM ON LUPA3 15/05/06 23,23 27,15 29,60 26,90 (9,12) (0,92)  15,80 LUPATECH
99 M DIAS BRANCO S.A IND.E COM.ALIMENTOS NM ON MDIA3. 18/10/06 20,60 42,00 49,75 47,40 (4,72) 12,86 130,10 M DIAS BRANCO S.A IND.E COM.ALIMENTOS
100 MAGNESITA S/A REFRATÁRIOS NM ON MAGG3 02/04/08 11,64 14,45 14,64 13,40 (8,47) (7,27)  15,12 MAGNESITA REFRATÁRIOS
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
101 MANGELS INDUSTRIAL N1 PN MGEL4 21/03/03 0,95 14,50 12,35 11,70 (5,26) (19,31)  1131,58 MANGELS INDUSTRIAL
102 MARCOPOLO N2 PN POMO4 03/09/02 1,30 6,75 7,84 8,13 3,70  20,44  525,38 MARCOPOLO
103 MARFRIG FRIGORÍFICOS E COM.DE ALIMENTOS NM ON MRFG3 29/06/07 18,10 19,12 22,90 21,06 (8,03) 10,15  16,35 MARFRIG FRIGORÍFICOS E COM.DE ALIMENTOS
104 MARISA NM ON MARI3 22/10/07 10,22 11,00 13,03 14,30 9,75  30,00  39,92 MARISA
105 MEDIAL SAÚDE NM ON MEDI3 22/09/06 22,05 17,40 16,00 15,01 (6,19)  (13,74)  (31,93) MEDIAL SAÚDE
106 METALFRIO SOLUTIONS NM ON FRIO3 13/04/07 20,44 9,97 11,76 11,62 (1,19)  16,55  (43,15) METALFRIO SOLUTIONS
107 METALÚRGICA GERDAU  N1 PN GOAU4 25/06/03 2,73 34,92 31,88 32,85 3,04  (5,93)  1103,30 METALÚRGICA GERDAU
108 MINERVA NM ON BEEF3 20/07/07 18,96 5,83 6,88 6,60 (4,07)  13,21  (65,19) MINERVA
109 MMX MIN.MET S.A NM ON MMXM3 24/07/06 10,18 12,35 12,92 13,10 1,39 6,07   28,68 MMX MIN. E MET.
110 MPX ENERGIA NM ON MPXE3 14/12/07 979,69 22,50 23,38 26,95 15,27  19,78  (97,25) MPX ENERGIA
111 MRV ENGENHARIA E PART. NM ON MRVE3 23/07/07 30,92 14,10 12,40 13,10 5,65  (7,09)  (57,63) MRV ENGENHARIA E PART.
112 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB. N2 ON MULT3 27/07/07 24,00 32,45 30,00 31,24 4,13  (3,73)  30,17 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB.
113 MULTIPLUS NM ON MPLU3 05/02/10 15,85 0,00 0,00 18,25 15,14  15,14  15,14 MULTIPLUS
114 NATURA NM ON NATU3 26/05/04 7,19 36,31 34,13 33,30 (2,43)  (8,29)  363,14 NATURA
115 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO N2 PN NETC4 27/06/02 17,63 24,00 22,34 22,22 (0,54)  (7,42)  26,04 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
116 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL-OHL NM ON OHLB3 15/07/05 17,64 34,00 35,90 37,93 5,65 11,56  115,02 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL- OHL
117 ODONTOPREV NM ON ODPV3 01/12/06 31,76 63,99 57,70 66,34 14,97  3,67   108,88 ODONTOPREV
118 OGX PETRÓLEO E GÁS PART. NM ON OGXP3 13/06/08 9,07 17,10
17,30
15,75 (8,96)  (7,89)  73,65 OGX PETRÓLEO E GÁS PART.
119 PARANÁ BANCO N1 PN PRBC4 14/06/07 12,72 10,23 9,84 9,85 0,10  (3,71)  (22,56) PARANÁ BANCO
120 PARANAPANEMA N1 PN PMAM4 03/12/07 11,95 6,88 6,97 8,20 17,65  19,19  (31,38) PARANAPANEMA
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 09 JAN10 FEV10 MAR10 ABR10 MAI10 JUN10 JUL10 AGO10 SET10 OUT10 NOV10 DEZ10 No Mês Em 2010 Acumulado
121 PDG REALTY NM 0N PDGR3 26/01/07 13,88 17,35 15,50 16,17 4,32 (6,80)  16,50 PDG REALTY
122 PORTO SEGURO S.A NM ON PSSA3 22/11/04 5,69 20,12 18,90 18,05 (4,50) (10,29) 217,22 PORTO SEGURO S.A
123 PORTOBELLO NM ON PTBL3 30/04/08 1,57 1,44 1,67 1,86 11,38 29,17  18,47 PORTOBELLO
124 POSITIVO INFORMÁTICA NM ON POSI3 11/12/06 22,54 22,33 20,31 19,81 (2,46) (11,29)  (12,11) POSITIVO INFORMÁTICA
125 PROFARMA DISTR.PROD.FARMACÊUTICOS NM ON PFRM3. 26/10/06 25,58 16,55 17,90 17,84 (0,34) 7,79  (30,26) PROFARMA DISTR.PROD.FARMACÊUTICOS
126 RANDON PARTICIPAÇÕES N1 PN RAPT4 26/06/01 0,34 15,58 15,18 15,04 (0,92) (3,47)  4323,53 RANDON PARTICIPAÇÕES
127 REDECARD